
![]() |
Mitgliedsart |
Mitgliedsbeitrag |
|---|---|---|
| Aktives Einzelmitglied | 170 € | |
| Aktives Einzelmitglied mit Kind | 205 € | |
| Aktive Mitglieder - Ehepaar | 260 € | |
| Familien (Ehepaar mit Kindern) | 280 € | |
| Junior-Mitglied (18-27 Jahre in Ausbildung ohne Einkommen) | 85 € | |
| Junior-Mitglied (18-27 Jahre in Ausbildung mit Einkommen) | 125 € | |
| Jugendliche bis 18 Jahre | 60 € | |
| Passive Mitgliedschaft | 35 € |
![]() |
Einzelstunden | Abonnement | ||
|---|---|---|---|---|
| Montag - Freitag | 08:00 - 13:00 Uhr | 10 € | 300 € | |
| 13:00 - 17:00 Uhr | 11 € | 330 € | ||
| 17:00 - 22:00 Uhr | 13 € | 390 € | ||
| Samstag und Sonntag | 08:00 - 22:00 Uhr | 13 € | 390 € | |
| Licht: 30 min = 0,50 € / Gasheizung: 15 min = 0,50 € | ||||
| Jedes aktive Mitglied ab 18 Jahren ist verpflichtet, eine Woche Clubhausdienst zu leisten. Bei nicht erbrachten Clubhausdienst ist eine Ersatzzahlung von 150 € zu leisten. |
